Отчет о реализации инициатив граждан за 2022 год
Наименование населенного пункта | Наименование мероприятия | Сумма собранная гражданами через добровольные пожертвования | Сумма, поступившая от департамента финансов согласно постановления губернатора 319 от 22.03.2013г. |
д. Зелени | организация уличного освещения на ул. Цветочная д. Зелени | 7 900,00 | 7 900,00 |
с. Богослово | Проведение работ по очистке противопожарного водоема в с. Богослово | 384 000,00 | 384 000,00 |
с.Сновицы | организация уличного освещения по ул. Верхняя Благовещенская с. Сновицы | 28 000,00 | 28 000,00 |
Итого | 419 900,00 | 419 900,00 | |
ВСЕГО | 839 800,0 |
Отчет о реализации инициатив граждан за 2021 год
Наименование населенного пункта | Наименование мероприятия | Сумма собранная гражданами через добровольные пожертвования | Сумма, поступившая от департамента финансов согласно постановления губернатора 319 от 22.03.2013г. |
д.Внуково | выполнение работ по спиливанию и кронированию деревьев на муниципальном клвдбище д.Внуково | 20 000,00 | 20 000,00 |
с.Богослово | выполнение работ по установке дополнительных 32 светильников уличного освещения в с.Богослово | 22 640,00 | 22 640,00 |
с.Сновицы | организация уличного освещения по ул.Благовещенская с. Сновицы в соответствии со схемой | 18 500,00 | 18 500,00 |
с.Сновицы, ул.Березовая, Ягодная | организация уличного освещения по ул.Березовая, Ягодная с.Сновицы | 22 896,00 | 22 896,00 |
с.Новгородское, с.Хотенское | благоустройство территории кладбищ с.Новгородское и с.Хотенское | 35 700,00 | 35 700,00 |
Итого | 119 736,00 | 119 736,00 | |
ВСЕГО | 239 472,00 |
Отчет о реализации инициатив граждан за 2020 год
Наименование населенного пункта | Наименование мероприятия | Сумма собранная гражданами через добровольные пожертвования | Сумма, поступившая от департамента финансов согласно постановления губернатора 319 от 22.03.2013г. |
с. Сновицы | организация уличного освещения в с. Сновицы, ул. Кленовая | 14 000,00 | 14 000,00 |
д. Багриново | организация уличного освещения в д. Багриново | 12 000,00 | 12 000,00 |
с. Клементьево | установка ограждения детской площадки с. Клементьево, ул. Школьная | 50 000,00 | 50 000,00 |
с. Сущево | благоустройство родника и прилегающей к нему территории, д. Сущево | 25 500,00 | 25 500,00 |
с. Кутуково | мемориальный памятник скорби с. Кутуково | 113 580,00 | 113 850,00 |
Итого | 215 350,00 | 215 350,00 | |
ВСЕГО | 430 700,00 |