Всего страниц в карте: 53
# | Заголовок страницы | Описание | Визитов |
---|---|---|---|
1 | COVID-19 | Информация по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19 | 23 (-15%) |
2 | Административные регламенты | Информация о нормативных актах предоставляемых госуслуг, регламенты их получения | 0 |
3 | Администрация | Информация об администрации муниципального образования | 57 (-39%) |
4 | Бесплатная юридическая помощь | Оказание гражданам бесплатной юридической помощи | 27 (-4%) |
5 | Благоустройство территорий | Благоустройство территорий муниципального образования Новоалександровское сельское поселение Суздальского района Владимирской области в 2018-2022 годах | 32 (+68%) |
6 | Вакансии | Справочная информация о порядке поступления на должности. Требования к кандидатам. Документы для соискателей | 68 (-12%) |
7 | Военно-учетный стол | Информация по воинскому учету, прохождению воинской службы по контракту | 22 (-41%) |
8 | Герб и флаг муниципалитета | Описание и обоснование символики | 24 (+4%) |
9 | График приема | График личного приема граждан руководителями органов власти и организаций | 51 (+6%) |
10 | График приема нотариусом | График приема нотариусом по Суздальскому округу | 23 (-18%) |
11 | Документы по бюджету | Документы, содержащих сведения об использовании бюджетных средств | 28 (+12%) |
12 | ЖКХ и другие материалы | Информация по ЖКХ и МКД, информационные материалы | 31 (+82%) |
13 | Жилищный контроль | Информирование по ФЗ-248 (Жилищный контроль) | 40 (-18%) |
14 | Закупки для собственных нужд и торги | Сведения об осуществлении закупок, объявления, результаты | 77 (+24%) |
15 | Инициативы граждан | Отчет о реализации инициатив граждан муниципального образования | 24 (-14%) |
© 2023, АМО Новоалександровское. Реализовано на платформе amoCMS 0.1