601282, Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д.1
пн-пт: c 800 до 1600*,
сб, вс: выходной,
обед: с 1245 до 1345

Сведения о численности


Категория работников: Муниципальные служащие (Администрация поселения)

Отчетный период Утверждено штатных единиц на отчетный период Фактическая численность работников (человек) Фактический фонд оплаты труда (тыс.руб.)
2021 год
9 месяцев 2021
1-е полугодие 2021
1 квартал 2021 4 4 423,6
2020 год 4 4 2652,8
9 месяцев 2020 4 4 1573.2
1-е полугодие 2020 4 4 922.0
1 квартал 2020 4 4 416.0
2019 год 4 4 2402.0
9 месяцев 2019 4 4 1477.0
1-е полугодие 2019 4 4 681.0
1 квартал 2019 4 4 325.0
2018 год 4 4 1827.0
9 месяцев 2018 4 4 998.0
1-е полугодие 2018 4 4 741.0
1 квартал 2018 4 4 271.0
2017 год 4 4 1738.0
9 месяцев 2017 4 4 929.0
1-е полугодие 2017 4 4 604.0
1 квартал 2017 4 4 384.0
2016 год 6 6 3648.0 *
9 месяцев 2016 6 6 1897.0
1-е полугодие 2016 6 6 1437.0
1 квартал 2016 6 6 613.0

* кассовые расходы с учетом перечисления в бюджет и внебюджетные фонды задолженности за предыдущие периоды по НДФЛ и взносам в ПФР и ФСС.

Категория работников: Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (Администрация поселения)

Отчетный период Утверждено штатных единиц на отчетный период Фактическая численность работников (человек) Фактический фонд оплаты труда (тыс.руб.)
2021 год
9 месяцев 2021
1-е полугодие 2021
1 квартал 2021 1 1 28,0
2020 год 1 1 125,7
9 месяцев 2020 1 1 73.7
1-е полугодие 2020 1 1 47.0
1 квартал 2020 1 1 19.0
2019 год 1 1 370.0
9 месяцев 2019 6 2 450.0
1-е полугодие 2019 6 1 231.0
1 квартал 2019 6 5 159.0
2018 год 8 7 1788.0
9 месяцев 2018 8 7 1105.0
1-е полугодие 2018 8 7 778.0
1 квартал 2018 8 7 259.0
2017 год 8 7 1548.0
9 месяцев 2017 8 7 860.0
1-е полугодие 2017 8 7 560.0
1 квартал 2017 8 7 367.0
2016 год 8 7 2426.0 *
9 месяцев 2016 8 7 1373.0
1-е полугодие 2016 8 7 1066.0
1 квартал 2016 8 8 543.0

* кассовые расходы с учетом перечисления в бюджет и внебюджетные фонды задолженности за предыдущие периоды по НДФЛ и взносам в ПФР и ФСС.

Категория работников: Муниципальное казенное учреждение "Новоалександровское"

Отчетный период Утверждено штатных единиц на отчетный период Фактическая численность работников (человек) Фактический фонд оплаты труда (тыс.руб.)
2021 год
9 месяцев 2021
1-е полугодие 2021
1 квартал 2021 19,5 18 1310,7
2020 год 19,5 18 5479,4
9 месяцев 2020 19,5 19 3203.4
1-е полугодие 2020 20 17 2065.0
1 квартал 2020 20 17 1029.0
2019 год 21 21 5468.0
9 месяцев 2019 19 16 3316.0
1-е полугодие 2019 18 19 2187.0
1 квартал 2019 17 19 683.0
2018 год 32 37 6760.0
9 месяцев 2018 32 37 3936.0
1-е полугодие 2018 32 37 2488.0
1 квартал 2018 32 37 960.0
2017 год 32 37 4152.0
9 месяцев 2017 26 31 2752.0
1-е полугодие 2017 27 32 1791.0
1 квартал 2017 31 36 821.0
2016 год 29 32 9725.0 *
9 месяцев 2016 29 32 4930.0
1-е полугодие 2016 29 31 4037.0
1 квартал 2016 37 38 1652.0

* кассовые расходы с учетом перечисления в бюджет и внебюджетные фонды задолженности за предыдущие периоды по НДФЛ и взносам в ПФР и ФСС.

Категория работников: Муниципальное казенное учреждение культуры

Отчетный период Утверждено штатных единиц на отчетный период Фактическая численность работников (человек) Фактический фонд оплаты труда (тыс.руб.)
2021 год
9 месяцев 2021
1-е полугодие 2021
1 квартал 2021 21 18,5 1642,4
2020 год 21 18,5 8334,1
9 месяцев 2020 21 19 6128.0
1-е полугодие 2020 21 19 3623.0
1 квартал 2020 21 25 1812.0
2019 год 22 19 7733.0
9 месяцев 2019 24 23 4732.0
1-е полугодие 2019 21 23 3086.0
1 квартал 2019 21 24 987.0
2018 год 23 29 8921.0
9 месяцев 2018 23 29 5253.0
1-е полугодие 2018 23 29 3723.0
1 квартал 2018 23 29 1632.0
2017 год 23 29 6174.0
9 месяцев 2017 24 30 3421.0
1-е полугодие 2017 24 29 2341.0
1 квартал 2017 24 35 880.0
2016 год 26 32 12530.0 *
9 месяцев 2016 26 32 9609.0
1-е полугодие 2016 26 33 8123.0
1 квартал 2016 27 36 1534.0

* кассовые расходы с учетом перечисления в бюджет и внебюджетные фонды задолженности за предыдущие периоды по НДФЛ и взносам в ПФР и ФСС.

Сведения о численности муниципальных служащих в 2015 году

Сведения о численности муниципальных служащих в 2014 году

 
Реквизиты

Контакты


0.00806с

© 2024, АМО Новоалександровское. Реализовано на платформе amoCMS 0.1

Наверх страницы